Uitslag optocht 2023:
Uitslag puzzelrit 2022 | ||||||
1 | Beo en Roy | 117 | ||||
2 | De drie musketiers en die rooie | 123 | ||||
3 | Boekhorst | 126 | ||||
4 | Familie van buren | 146 | ||||
5 | Buurman en buurman | 159 | ||||
6 | Rob Tromp | 168 | ||||
7 | Eef Huisman | 169 | ||||
8 | Huh hebben we al een naam of nie? | 171 | ||||
9 | Grisel | 175 | ||||
10 | Gradje achter het stuur | 186 | ||||
10 | Toon van Gaalen | 186 | ||||
10 | Wa zijn de munten duur | 186 | ||||
13 | Danielle ga eens bakke | 190 | ||||
14 | De Molenhoazen | 191 | ||||
15 | Angela’s B&B | 196 | ||||
16 | 2.0 | 200 | ||||
17 | Jacobs metaaltechniek.nl | 201 | ||||
18 | Maillé | 204 | ||||
19 | Balinese balletjes | 205 | ||||
19 | Wij zijn af | 205 | ||||
21 | KCHK | 212 | ||||
22 | Audrie van Workum | 214 | ||||
22 | Gert en de ladies | 214 | ||||
24 | Statler en Waldorf | 217 | ||||
25 | Team worstenbroodjes | 224 | ||||
26 | Knutje | 226 | ||||
26 | Van Gimmert | 226 | ||||
28 | De speurneuzen | 229 | ||||
29 | Bus kum zo | 233 | ||||
30 | Team poedelprijs | 234 | ||||
31 | Bruur en zus | 239 | ||||
32 | Forsa corsa | 240 | ||||
33 | Tis niks | 241 | ||||
34 | Malomero | 242 | ||||
35 | Gullie mist nou gullie | 243 | ||||
36 | KWST | 248 | ||||
37 | Frans | 251 | ||||
38 | De winnaars | 252 | ||||
39 | Taxi Jos | 256 | ||||
39 | Bruurs en zussen | 256 | ||||
39 | The golden oldies | 256 | ||||
42 | Fam. Vd Broek + aanhang | 258 | ||||
43 | Team | 261 | ||||
44 | MJ | 262 | ||||
45 | Demi en Eline | 263 | ||||
46 | Roda 5 | 264 | ||||
46 | Beppie Verploegen | 264 | ||||
48 | Nienke en Lotte | 267 | ||||
49 | Diels en Miranda | 274 | ||||
50 | Karin v. D | 280 | ||||
51 | Git herd | 282 | ||||
52 | De spruitjes | 285 | ||||
53 | Lioncamp | 287 | ||||
54 | Heidi Loeffen | 288 | ||||
55 | Net niks verdiend | 291 | ||||
55 | Maar ’t waar wel gezellig | 291 | ||||
57 | Lekker kaal | 299 | ||||
57 | Nooit vergeten | 299 | ||||
59 | De Ketamingo’s | 300 | ||||
60 | Saskia en Dorien | 304 | ||||
61 | Jacqueline en Willy | 315 | ||||
62 | Schrobbeler | 325 | ||||
63 | Roda 5 2.0 | 326 | ||||
64 | De swiftboys | 340 | ||||
65 | Stil eens | 342 | ||||
66 | Monky’s | 344 | ||||
67 | Baars en co. | 349 | ||||
68 | Freundinnen | 350 | ||||
69 | Joah | 357 | ||||
70 | De druivenstampers | 395 | ||||
71 | Didl | 434 | ||||
Uitslag optocht 2019:
Uitslag optocht 2018:
Uitslag optocht 2017:
Uitslag optocht 2016:
Uitslag optocht 2015:
Uitslag oriëntatierit 2014:
St-nr. | Naam | Tot. strp. | Klassem. |
58 | Betty en Hellie | 136 | 1 |
11 | Alweer kampioen | 197 | 2 |
56 | Tom cruise control | 198 | 3 |
41 | Hein Grisel | 198 | 4 |
32 | Sprokkelhazen 1 | 216 | 5 |
39 | Sprokkelhazen 5 | 219 | 6 |
59 | Smink Romviel | 220 | 7 |
23 | De Kneuzers | 237 | 8 |
4 | Emma Tax | 237 | 9 |
26 | Koelma | 241 | 10 |
42 | Mariska en de rest | 243 | 11 |
83 | Patrick van Deijzen | 244 | 12 |
57 | Gijs Tromp | 247 | 13 |
24 | Van Beijnum | 248 | 14 |
12 | De witte wijntjes | 250 | 15 |
82 | Rene Willems | 253 | 16 |
1 | Arno Verploegen | 253 | 17 |
61 | Jacco Willems | 257 | 18 |
48 | De verdwaalde Winssenaren | 258 | 19 |
27 | Hein Lam | 258 | 20 |
25 | Bike Chickies | 262 | 21 |
43 | Lieke Boekhorst | 263 | 22 |
21 | Schuumkes met aanhang | 263 | 23 |
17 | Karin Coenders | 264 | 24 |
16 | Annette Janssen | 264 | 25 |
29 | Peperkamp en co | 267 | 26 |
76 | Karin Teunissen | 274 | 27 |
31 | Buurman en Buurman | 274 | 28 |
54 | Jelle van Toor | 276 | 29 |
46 | Joyce vd Heuvel | 277 | 30 |
38 | De dikke billetjes | 278 | 31 |
60 | Haantjes | 281 | 32 |
92 | De zusjes | 285 | 33 |
49 | Waar is Waldo | 288 | 34 |
86 | Beppie Verploegen | 289 | 35 |
2 | Team Noud | 289 | 36 |
72 | Hennie en Ingrid | 291 | 37 |
47 | De Gokkers | 293 | 38 |
50 | De echter bouwers | 294 | 39 |
75 | Pim Reuvers | 295 | 40 |
45 | Coenders en Kornuiten | 295 | 41 |
52 | Roda chicks on tour | 296 | 42 |
53 | Nummer 1 | 298 | 43 |
90 | Rene en Kees | 299 | 44 |
88 | Bart van Kraaij | 302 | 45 |
44 | Herbert Aalbers | 303 | 46 |
19 | Paul Van Groningen | 303 | 47 |
10 | Veronique en Noor | 303 | 48 |
20 | Auto zonder naam | 304 | 49 |
30 | Racebarries | 306 | 50 |
5 | Mara Tax | 306 | 51 |
13 | After dark | 310 | 52 |
73 | Ans van Rijn | 312 | 53 |
62 | Toon van Gaalen | 312 | 54 |
55 | Tom Reuvers | 316 | 55 |
7 | Eva Janssen | 318 | 56 |
40 | Ronny Jacobs | 324 | 57 |
51 | PTVWMW | 326 | 58 |
6 | Barbie | 328 | 59 |
18 | Lisa Janssen | 331 | 60 |
28 | Kouwe Kant | 335 | 61 |
22 | CK | 336 | 62 |
89 | Michiel Loeffen | 337 | 63 |
87 | Paul van Dobbelsteen | 341 | 64 |
74 | Wiel Bijmans | 344 | 65 |
8 | Schuumkes | 347 | 66 |
35 | Eric Kroes | 373 | 67 |
33 | Swift Boys | 394 | 68 |
Uitslag optocht 2014 Oelewaal:
Categorie wagens | Punten | Plaats |
Plof kip | 82 | 1 |
Een Vet idee | 71 | 2 |
Leger in de Paulus | 66 | 3 |
Met Peace en flower geven we carnaval power | 59 | 4 |
Bas Nederlands kampioen tappen | 32 | 5 |
Wij komen dit jaar goed uit de verf | 26 | 6 |
Categorie loopgroep | Punten | Plaats |
Heeft onze poedel prijs? | 115 | 1 |
Uitzending gemist | 110 | 2 |
Wanne Kroam | 107 | 3 |
aLALALAaf | 84 | 4 |
Zo’n high tea git zo gemekkelijk nog nie | 74 | 5 |
We zetten de Leegmakers weer op de kaart | 72 | 6 |
De ouwe Raad | 71 | 7 |
Sister act | 63 | 8 |
Roy Donders | 25 | 9 |
Categorie individueel | Punten | Plaats |
Geen Goud Voor Nederland met Epke Zonderhand | 158 | 1 |
We love Poet-in | 157 | 2 |
Niks aan de hand | 145 | 3 |
Ahgotsic we kunnen niet naar Sotsji | 113 | 4 |
stelletje kloot violen | 107 | 5 |
TapBas-Bar | 103 | 6 |
altijd pret met onze AAIPET | 100 | 7 |
Ook wij hebben kern afval | 94 | 8 |
De Nieuws-lezer | 87 | 9 |
Blind daten | 80 | 10 |
Het meetlint voor de buikomvang van de Gemeente Beuningen | 55 | 11 |
Hels Angels | 49 | 12 |
Uitslag optocht 2013 Oelewaal:
Onderwerp | Naam | Punten | Categorie |
Winter in Gelderland | Molenhanen | 132 | Wagen |
’t groene hart | Sprokkelhoazen | 120 | Wagen |
Katteriken in de achtbaan | Katteriken | 107 | Wagen |
Het volk van Alaaf | Plakkers | 98 | Wagen |
Aapjes in Oelewaal | Gangmakers | 77 | wagen |
Marionetten | Alted Schik | 61 | Wagen |
Heemroeskatten weer op het oude spoor | Heemroeskatten | 56 | Wagen |
We ha´n de grôtste ruzie um ´t idee, en nou zitte we aon ´t Familie Diner | cv ’t Werme Hántje | 44 | Wagen |
Wat een gezeik nog steeds geen bereik | Kikkers | 25 | Wagen |
Onderwerp | Naam | Punten | Categorie |
Cup Keek | Tutte Bellekes | 82 | loopgroep |
We zijn er wer bij wa ! | Sloapers | 62 | loopgroep |
We hebben iedereen weer opgetrommeld | Fruithuukske | 59 | loopgroep |
Voedselbank | Deurzakkers | 51 | loopgroep |
We hebben de Leeuw op de korrel | Hoekgravers | 49 | loopgroep |
De Torenuilen gaan dit jaar op de elektrische fiets | Torenuilen | 33 | loopgroep |
Onderwerp | Naam | Punten | Categorie |
Altijd Preis | De Twee Preis | 110 | individueel |
Armstrong naar de maan | Martijn en Arjan Rolelofs | 103 | individueel |
Mijn motorriek is kapot | Martijn Jansen | 100 | individueel |
In de kou dur de WW, want ‘r zit ’n gat in m’n C.V. | De Bruurkes | 83 | individueel |
We hebben een eigen playstation | WINO&MEJA | 78 | individueel |
Badder Harie en Estelle | Ronald en Anouk | 76 | individueel |
Kwade blikken | Henrie Roelofs | 73 | individueel |
Door de crisis loop ik door de rode cijfers | Jo v Beuningen | 58 | individueel |
opgestaan is plaats vergaan | Esther Daphne | 39 | individueel |